Go-Pass Juli 2025 ist der monatliche Pokémon Go Battle Pass und kommt mit einer guten Auswahl an Belohnungen.
Es gibt zwei Go-Pass-Tracks – kostenlos und Deluxe. Wenn Sie mehr über das Pokémon Go Battle Pass System erfahren möchten, besuchen Sie unsere Seite über den Go Pass selbst. Für den Moment ist es wichtig zu wissen, dass Zapdos die ultimative Belohnung auf dem kostenlosen Track ist.
Werfen wir also einen Blick auf alle Go-Pass-Belohnungen im Juli 2025 in Pokémon Go, einschließlich der wichtigen Meilensteine und der wichtigen Go-Pass-bezogenen Daten, die Sie kennen müssen.
Auf dieser Seite:
Go Pass Juli Belohnungen
Es gibt zwei Belohnungspfade im Go Pass für Juli – einen kostenlosen, der allen Spielern automatisch zur Verfügung steht, und Go Pass Deluxe, der kostenpflichtig ist. Wenn du den Deluxe-Pfad gekauft hast, hast du trotzdem Zugang zu den kostenlosen Belohnungen.
Im Juli steht Zapdos als legendäres Pokémon des kostenlosen Pfads im Mittelpunkt, während der Deluxe-Pfad nützliche Gegenstände wie Super-Brutmaschinen und das Glücksamulett bietet. Nach Erreichen von Rang 100 erhältst du bei jedem neuen Rang auf dem kostenlosen Pfad 50 Sternenstaub und auf dem Deluxe-Pfad 100 Sternenstaub.
Hier sind alle Go Pass Juli Belohnungen für beide Pfade:
Stufe | Kostenloser Pfad | Deluxe-Pfad |
---|---|---|
1 | 10.000 EP | 10.000 Sternenstaub |
2 | 5 Pokébälle | 25 Pokébälle |
3 | Dynamax Hopplo Begegnung | 5 Hopplo Bonbons |
4 | 5 Hopplo Bonbons | 3 Hopplo Bonbons XL |
5 | 500 EP | 1.500 EP |
6 | 500 Sternenstaub | 1.500 Sternenstaub |
7 | Alola Sandan Begegnung | 5 Sandan Bonbons |
8 | 5 Sandan Bonbons | 3 Sandan Bonbons XL |
9 | 5 Perlu Bonbons | Perlu Begegnung |
10 | 1 Rauch | 1 Rauch |
11 | 5 Pokébälle | 25 Pokébälle |
12 | Bithora Begegnung | 5 Bithora Bonbons |
13 | 5 Bithora Bonbons | 3 Bithora Bonbons XL |
14 | 10 Sananabeeren | 3 Goldene Sananabeeren |
15 | 750 EP | 2.250 EP |
16 | 750 Sternenstaub | 2.250 Sternenstaub |
17 | 5 Palimpalim Bonbons | Palimpalim Begegnung |
18 | 5 Palimpalim Bonbons | 3 Palimpalim Bonbons XL |
19 | 100 Max Partikel | 400 Max Partikel |
20 | 2 Sofort-TMs | 1 Glücksei |
21 | 2 Mysteriöse Komponenten | 2 Mysteriöse Komponenten |
22 | Amarino Begegnung | 5 Amarino Bonbons |
23 | 5 Amarino Bonbons | 3 Amarino Bonbons XL |
24 | 5 Psiau Bonbons | Psiau Bonbons |
25 | 50% mehr EP durch Freundschaftslevel-Erhöhung | 50% mehr EP durch Freundschaftslevel-Erhöhung |
26 | 5 Superbälle | 25 Superbälle |
27 | 5 Chaneira Bonbons | Chaneira Begegnung |
28 | 5 Chaneira Bonbons | 3 Chaneira Bonbons XL |
29 | 10 Nanabbeeren | 3 Silberne Pinapbeeren |
30 | 2 Lade-TMs | 1 Lockmodul |
31 | 1 Knursp | 1 Knursp |
32 | Grindur Begegnung | 5 Grindur Bonbons |
33 | 5 Grindur Bonbons | 3 Grindur Bonbons XL |
34 | 1.000 EP | 3.000 EP |
35 | 10 Superbälle | 40 Superbälle |
36 | 1.000 Sternenstaub | 3.000 Sternenstaub |
37 | Sichlor Begegnung | 5 Sichlor Bonbons |
38 | 5 Sichlor Bonbons | 3 Sichlor Bonbons XL |
39 | 5 Yamper Bonbons | Yamper Begegnung |
40 | 1 Seltenes Bonbon | 1 Rauch |
41 | 2 Mysteriöse Komponenten | 2 Mysteriöse Komponenten |
42 | Kleptifux Begegnung | 5 Kleptifux Bonbons |
43 | 5 Kleptifux Bonbons | 3 Kleptifux Bonbons XL |
44 | 1.500 EP | 4.500 EP |
45 | 10 Superbälle | 40 Superbälle |
46 | 1.500 Sternenstaub | 4.500 Sternenstaub |
47 | Flunschlik | 5 Flunschlik Bonbons |
48 | 5 Flunschlik Bonbons | 3 Flunschlik Bonbons XL |
49 | 100 Max Partikel | 400 Max Partikel |
50 | Erhöhte EP und Sternenstaub aus Forschungsdurchbrüchen | Erhöhte EP und Sternenstaub aus Forschungsdurchbrüchen |
51 | 15 Superbälle | 50 Superbälle |
52 | Golbit Begegnung | 5 Golbit Bonbons |
53 | 5 Golbit Bonbons | 3 Golbit Bonbons XL |
54 | 5 Rocara Bonbons | Rocara Begegnung |
55 | 1 Glücksei | 3 Seltene Bonbons |
56 | 2 Mysteriöse Komponenten | 2 Mysteriöse Komponenten |
57 | Galar-Mauzi Begegnung | 5 Mauzi Bonbons |
58 | 5 Mauzi Bonbons | 3 Mauzi Bonbons XL |
59 | 1 Sofort-TM | 2 Sofort-TMs |
60 | 1 Sternenstück | 1 Premium-Kampf-Pass |
61 | 1 Lade-TM | 2 Lade-TMs |
62 | 5 Porenta Bonbons | Galar-Porenta Begegnung |
63 | 5 Porenta Bonbons | 3 Porenta Bonbons XL |
64 | 2.000 EP | 6.000 EP |
65 | 15 Superbälle | 50 Superbälle |
66 | 2.000 Sternenstaub | 6.000 Sternenstaub |
67 | Kaumalat Begegnung | 5 Kaumalat Bonbons |
68 | 5 Kaumalat Begegnung | 3 Kaumalat Bonbons XL |
69 | 5 Shardrago Bonbons | Shardrago Begegnung |
70 | 1 Lockmodul | 1 Lockmodul |
71 | 1 Silberne Sananabeere | 2 Silberne Sananabeeren |
72 | Alola-Kokowei Begegnung | 5 Owei Bonbons |
73 | 5 Owei Bonbons | 3 Owei Bonbons XL |
74 | 100 Max Partikel | 400 Max Partikel |
75 | Erhöhter Sternenstaub und EP beim Ausbrüten von Eiern | Erhöhter Sternenstaub und EP beim Ausbrüten von Eiern |
76 | 10 Hyperbälle | 40 Hyperbälle |
77 | Dynamax Hatenna Begegnung | 5 Hatenna Bonbons |
78 | 5 Hatenna Bonbons | 3 Hatenna Bonbons XL |
79 | 2.500 EP | 7.500 Sternenstaub |
80 | 1 Glücksei | 1 Premium-Kampf-Pass |
81 | 2.500 Sternenstaub | 7.500 Sternenstaub |
82 | 5 Feurigel Bonbons | Hisui-Tornupto Begegnung |
83 | 5 Feurigel Bonbons | 3 Feurigel Bonbons XL |
84 | 5 Sniebel Bonbons | Hisui-Sniebel Begegnung |
85 | 15 Hyperbälle | 50 Hyperbälle |
86 | 200 Max Partikel | 800 Max Partikel |
87 | Frigometri Begegnung | 5 Frigometri Bonbons |
88 | 5 Frigometri Bonbons | 3 Frigometri Bonbons XL |
89 | 3 Seltene Bonbons | 5 Seltene Bonbons |
90 | 1 Premium-Kampf-Pass | 1 Inkubator |
91 | 1 Seltenes Bonbon XL | 3 Seltene Bonbons XL |
92 | Grolldra Begegnung | 5 Grolldra Bonbons |
93 | 5 Grolldra Bonbons | 3 Grolldra Bonbons XL |
94 | 5 Salanga Bonbons | Salanga Begegnung |
95 | 5 Seltene Bonbons | 2 Seltene Bonbons XL |
96 | 5 Seltene Bonbons | 2 Seltene Bonbons XL |
97 | 3 Zapdos Bonbons | 10 Zapdos Bonbons |
98 | 500 Sternenstaub | 3 Zapdos Bonbon XL |
99 | 5.000 EP | 1 Super-Brutmaschine |
100 | Zapdos | 1 Glücksamulett |
Go Pass Juli Meilensteine
Hier sind die Hauptmeilensteine für den Go Pass im Juli:
- Stufe 1 (Rang 25) – 50% mehr EP durch das Erhöhen von Freundschaftsleveln
- Stufe 2 (Rang 50) – Erhöhte EP und Sternenstaub durch Forschungsdurchbrüche
- Stufe 3 (Rang 75) – Erhöhte EP und Sternenstaub durch das Ausbrüten von Eiern
Schau dir das Pokémon Go-Event und den Raid-Zeitplan für Juli an! Das 9. Jubiläumsparty-Event läuft derzeit.
Du kannst jetzt Dynamax-Pokémon durch Max-Schlachten fangen. Zuerst musst du jedoch Kraftpunkte besuchen, um Max-Partikel zu sammeln und die «To the Max!»-Quest abzuschließen.
Vergiss nicht, Routen, Geschenkaustausch und Partyspiel auszuprobieren, während du seltene Pokémon jagst, in der Go-Kampf-Liga kämpfst oder an PokéStop-Schauen teilnimmst.
Go Pass Juli Daten und Zeiten: Wann endet der Go Pass Juli?
Hier sind die wichtigen Daten, die du für den Go Pass im Juli kennen musst:
Der Go Pass Juli wird am Dienstag, den 5. August um 10 Uhr (Ortszeit) enden. Ab diesem Zeitpunkt kannst du keine Punkte mehr sammeln und der Pass bleibt auf dem Rang, den du hattest, bevor die Uhr zehn schlug.
Alle nicht eingelösten Belohnungen verfallen am Donnerstag, den 7. August um 10 Uhr (Ortszeit). Um sicherzustellen, dass du jede freigeschaltete Belohnung eingelöst hast, öffne den Go Pass und sieh nach, ob eine Belohnung orange markiert ist.
Es gibt keine tägliche Punktegrenze zwischen Samstag, dem 2. August um 10 Uhr (Ortszeit) und Sonntag, dem 3. August um 23:59 Uhr (Ortszeit). Dies ist eine ausgezeichnete Zeit zum Spielen, wenn du einige zusätzliche Ränge aufsteigen möchtest.
Schließlich, wenn du den Go Pass Deluxe hast, denke daran, dass das Glücks-Amulett am Sonntag, den 10. August um 23:59 Uhr (Ortszeit) abläuft. Wenn du es bis dahin nicht benutzt, musst du einen weiteren Deluxe-Pfad durchlaufen, um ein neues Glücks-Amulett zu erhalten.
Viel Erfolg beim Abschließen dieses Go Pass!