Aktualisierung: Diese Seite wurde um mehrere neue Boote erweitert, die kürzlich im Spiel Fisch hinzugefügt wurden.
Wenn Sie Ihr Bestiarium in Fisch vervollständigen möchten, müssen Sie die Startinsel verlassen.
Um alle Fischstandorte zu entdecken, benötigen Sie ein Boot, das Sie vom Schiffsbauer erwerben können. Zu Beginn des Spiels ist jedoch nicht ersichtlich, wie man Boote freischaltet.
In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie den Schiffsbauer dazu bringen, Ihnen ein Boot zu verkaufen, und geben eine Liste aller Boote und Schiffe im Roblox-Spiel Fisch.
Wie man Schiffe in Fisch erhält
Um den Schiffsbauer dazu zu bringen, Ihnen ein Boot in Fisch zu verkaufen, müssen Sie zunächst Level 5 erreichen. Sobald Sie dieses Level erreicht haben, können Sie Boote beim Schiffsbauer kaufen.
Auf jeder Insel in Fisch gibt es einen Schiffsbauer, mit dem Sie sprechen und neue Boote kaufen oder bereits besessene Boote erscheinen lassen können. Um mit dem Schiffsbauer zu interagieren, gehen Sie einfach zu dem NPC, der sich in der Nähe des Inselstegs befindet, und drücken Sie die ‚E‘-Taste, um mit ihm zu sprechen.

Wählen Sie dann die Option «Ich möchte meine Schiffe sehen!» aus. Dadurch erhalten Sie eine Liste der Schiffe, die Sie kaufen können. Wenn Sie bereits eines dieser Boote besitzen, können Sie es am nahegelegenen Steg erscheinen lassen.

Alle Fisch-Boote

Hier sind alle Boote aufgelistet, die Sie in Fisch erwerben können. Die meisten können beim Schiffsbauer (oder dem Hilfsschiffsbauer) gekauft werden, jedoch müssen bestimmte Level erreicht werden, bevor der NPC sie Ihnen verkauft.
Boot | Preis | Eigenschaften | Freischaltbedingung |
---|---|---|---|
Ruderboot | 700C$ | Geschwindigkeit (25 S/ps), Steuerung (40°), Beschleunigung (0,15 S/ps) | Erreiche Level 5 |
Surfbrett | 1.500C$ | Geschwindigkeit (30 S/ps), Steuerung (50°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erreiche Level 7 |
Angelboot | 6.000C$ | Geschwindigkeit (45 S/ps), Steuerung (40°), Beschleunigung (0,22 S/ps) | Erreiche Level 10 |
Luftkissenfahrzeug | 7.000C$ | Geschwindigkeit (55 S/ps), Steuerung (40°), Beschleunigung (0,22 S/ps) | Erreiche Level 15 |
Schnellboot | 15.000C$ | Geschwindigkeit (85 S/ps), Steuerung (50°), Beschleunigung (0,25 S/ps) | Erreiche Level 20 |
Fischerboot | 20.000C$ | Geschwindigkeit (75 S/ps), Steuerung (50°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Erreiche Level 25 |
Ponton | 20.000C$ | Geschwindigkeit (40 S/ps), Steuerung (40°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erreiche Level 30 |
Archäologisches Boot | 20.000C$ | Geschwindigkeit (80 S/ps), Steuerung (30°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erreiche Level 30 |
Piratenschiff | 20.000C$ | Geschwindigkeit (80 S/ps), Steuerung (30°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erreiche Level 30 |
Quack Cruiser | 5.000C$ | Geschwindigkeit (45 S/ps), Steuerung (50°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erreiche Level 35 |
Titan | 5.000C$ | Geschwindigkeit (45 S/ps), Steuerung (20°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erreiche Level 40 |
Luxus-Schnellboot | 20.000C$ | Geschwindigkeit (150 S/ps), Steuerung (54°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Erreiche Level 50 |
Jetski | 50.000C$ | Geschwindigkeit (180 S/ps), Steuerung (70°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Erreiche Level 60 |
Die Perle | 50.000C$ | Geschwindigkeit (95 S/ps), Steuerung (30°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erreiche Level 90 |
Beutelader | N/A | Geschwindigkeit (190 S/ps), Steuerung (60°), Beschleunigung (0,35 S/ps) | Gefunden in versunkenen Truhen |
Kleines Versorgungsboot | 50.000C$ | Geschwindigkeit (80 S/ps), Steuerung (00°), Beschleunigung (0,15 S/ps) | Kaufe beim Ersten See-Versorgungsschiffbauer |
Mittleres Versorgungsboot | 250.000C$ | Geschwindigkeit (110 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,25 S/ps) | Kaufe beim Ersten See-Versorgungsschiffbauer |
Großes Versorgungsboot | 500.000 Embercoin | Geschwindigkeit (150 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Kaufe beim Zweiten See-Versorgungsschiffbauer |
Riesiges Versorgungsboot | 1.500.000 Embercoin und ein Hummerbrötchen | Geschwindigkeit (190 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,35 S/ps) | Kaufe beim Zweiten See-Versorgungsschiffbauer |
Windsurfer-Boot | 1.000.000 Embercoin | Geschwindigkeit (190 S/ps), Steuerung (65°), Beschleunigung (0,65 S/ps) | Kaufe beim Zweiten See-Versorgungsschiffbauer nach Erreichen von Level 1200 |
Verfluchter Reiter | 2.000.000 Embercoin | Geschwindigkeit (200 S/ps), Steuerung (75°), Beschleunigung (0,7 S/ps) | Kaufe beim Zweiten See-Versorgungsschiffbauer nach Erreichen von Level 1500 |
Luftboot | 5.000.000 Embercoin | Geschwindigkeit (210 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,75 S/ps) | Kaufe beim Zweiten See-Versorgungsschiffbauer nach Erreichen von Level 2000 |
Marodeur-Schiff | N/A | Geschwindigkeit (250 S/ps), Steuerung (25°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Belohnung von der Midas‘ Mate Piratenfraktion nach Abschluss ihrer Quests |
Geisterpiratenschiff | N/A | Geschwindigkeit (320 S/ps), Steuerung (30°), Beschleunigung (0,25 S/ps) | Belohnung von der Geister-Piratenfraktion nach Abschluss ihrer Quests |
Rotes Marlin-Schiff | N/A | Geschwindigkeit (210 S/ps), Steuerung (20°), Beschleunigung (0,15 S/ps) | Belohnung von der Roten Marlins Piratenfraktion nach Abschluss ihrer Quests |
Alle kostenpflichtigen Fisch-Boote
Die folgenden Boote sind nur durch den Einsatz von Robux in Fisch zugänglich.
Viele von ihnen waren in begrenzter Stückzahl erhältlich oder Teil von saisonalen Paketen. Das bedeutet, dass viele der unten aufgeführten Boote nicht mehr verfügbar sind, bald ausverkauft sein werden oder aus dem Shop entfernt werden, falls dies nicht bereits geschehen ist.
Boot | Preis | Statistiken | Freischaltmethode |
---|---|---|---|
Korallen-Kreuzer-Boot | 99 Robux | Geschwindigkeit (85 S/ps), Steuerung (50°), Beschleunigung (0,25 S/ps) | Erhältlich mit dem Starter-Paket |
Fischschuppen-Wellenreiter | 1799 Robux | Geschwindigkeit (230 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,4 S/ps) | 10.000 ab dem 18. Januar 2025 erhältlich |
Meeres-Pegasus | 899 Robux | Geschwindigkeit (180 S/ps), Steuerung (60°), Beschleunigung (0,35 S/ps) | Erhältlich mit dem Meeres-Pegasus-Paket zwischen dem 11. und 25. Januar 2025 |
Himmlischer Kreuzer | 2499 Robux | Geschwindigkeit (230 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,4 S/ps) | Nicht mehr verfügbar (10.000 waren ab dem 4. Januar 2025 erhältlich) |
Stolz von Fisch | 799 Robux | Geschwindigkeit (230 S/ps), Steuerung (30°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erhältlich mit dem Neujahrs-Paket zwischen dem 4. und 11. Januar 2025 |
Hollywave-Kreuzer | 4499 Robux | Geschwindigkeit (230 S/ps), Steuerung (30°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Nicht mehr verfügbar (30.000 waren ab dem 25. Dezember 2024 erhältlich) |
Steampunk-Ferien-Schiff | 299 Robux | Geschwindigkeit (100 S/ps), Steuerung (33°), Beschleunigung (0,25 S/ps) | Nicht mehr verfügbar (Unbegrenzte Menge war zwischen dem 25. Dezember 2024 und dem 4. Januar 2025 erhältlich) |
Fischmas-Speedboot | 299 Robux | Geschwindigkeit (180 S/ps), Steuerung (60°), Beschleunigung (0,35 S/ps) | Erhältlich mit dem XMAS-Paket zwischen dem 21. Dezember 2024 und dem 4. Januar 2025 |
Weihnachtsjetski | 599 Robux | Geschwindigkeit (220 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,4 S/ps) | Nicht mehr verfügbar (20.000 ab dem 21. Dezember 2024 erhältlich) |
Fischmas-Jetski | 799 Robux | Geschwindigkeit (220 S/ps), Steuerung (60°), Beschleunigung (0,35 S/ps) | Erhältlich mit dem XMAS-Paket 2 zwischen dem 25. Dezember 2024 und dem 4. Januar 2025 |
Schneemobil-Jetski | 799 Robux | Geschwindigkeit (200 S/ps), Steuerung (70°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Erhältlich mit dem Winter-Bundle zwischen dem 14. und 21. Dezember 2024 |
Atlantean-Jetski | 1799 Robux | Geschwindigkeit (210 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,8 S/ps) | Nicht mehr verfügbar (15.000 ab dem 25. Januar 2025 erhältlich) |
Wächter von Atlantis | 899 Robux | Geschwindigkeit (240 S/ps), Steuerung (25°), Beschleunigung (0,4 S/ps) | Erhältlich mit dem Atlantis-Paket zwischen dem 25. Januar und dem 1. Februar 2025 |
Atlantean-Jetski | 899 Robux | Geschwindigkeit (180 S/ps), Steuerung (35°), Beschleunigung (0,6 S/ps) | Erhältlich mit dem Lunar-Jahr-Paket zwischen dem 25. Januar und dem 1. Februar 2025 |
Orca-Boot | 899 Robux | Geschwindigkeit (180 S/ps), Steuerung (35°), Beschleunigung (0,6 S/ps) | Erhältlich mit dem Orca-Bundle zwischen dem 1. und 8. Februar 2025 |
Puffernaut | 799 Robux | Geschwindigkeit (200 S/ps), Steuerung (70°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Erhältlich im Shop zwischen dem 3. und 17. Mai 2025 |
Clawberus | 499 Robux | Geschwindigkeit (180 S/ps), Steuerung (60°), Beschleunigung (0,35 S/ps) | Erhältlich mit dem Lobster-Bundle zwischen dem 3. und 10. Mai 2025 |
Walski | 599 Robux | Geschwindigkeit (245 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,9 S/ps) | Erhältlich mit dem Aquatic-Bundle zwischen dem 10. und 17. Mai 2025 |
Silent Speeder | 599 Robux | Geschwindigkeit (240 S/ps), Steuerung (90°), Beschleunigung (0,9 S/ps) | Erhältlich im Shop zwischen dem 17. und 24. Mai 2025 |
Blaue Katze | 799 Robux | Geschwindigkeit (235 S/ps), Steuerung (70°), Beschleunigung (0,8 S/ps) | Erhältlich mit dem Blue Cat-Bundle zwischen dem 17. und 24. Mai 2025 |
Vintage-Hatchboot | 799 Robux | Geschwindigkeit (200 S/ps), Steuerung (30°), Beschleunigung (0,6 S/ps) | Erhältlich mit dem Vintage-Bundle zwischen dem 24. und 31. Mai 2025 |
Tri-Brick-Rider | 599 Robux | Geschwindigkeit (230 S/ps), Steuerung (100°), Beschleunigung (1 S/ps) | Erhältlich im Shop zwischen dem 24. Mai und 7. Juni 2025 |
Oranges Einrad | 499 Robux | Geschwindigkeit (180 S/ps), Steuerung (70°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Erhältlich im Shop zwischen dem 7. und 14. Juni 2025 |
Fischglas | 799 Robux | Geschwindigkeit (240 S/ps), Steuerung (80°), Beschleunigung (0,6 S/ps) | Erhältlich im Shop zwischen dem 31. Mai und 14. Juni 2025 |
Alle limitierten Fisch-Boote
Die folgenden Boote waren im Rahmen von zeitlich begrenzten Events in Fisch erhältlich und sind möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Boot | Preis | Werte | Wie freischalten |
---|---|---|---|
Fliegender Holländer | N/A | Geschwindigkeit (80 S/ps), Steuerung (30°), Beschleunigung (0,2 S/ps) | Erhältlich während des FischFright-Events |
Dr. Glimmerfins Boot | N/A | Geschwindigkeit (100 S/ps), Steuerung (33°), Beschleunigung (0,25 S/ps) | Abschluss der Goldene Flut-Quest |
Mitternachtskreuzer | N/A | Geschwindigkeit (150 S/ps), Steuerung (54°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Abschluss der Mitternachtskreuzer-Quest |
Ferien-Schnellboot | N/A | Geschwindigkeit (150 S/ps), Steuerung (54°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Erhältlich während des Fischmas Adventskalender-Events |
Schlitten | N/A | Geschwindigkeit (90 S/ps), Steuerung (60°), Beschleunigung (0,4 S/ps) | Erhältlich durch Abschluss von Santas erster Quest während des Fischmas-Events |
Rentier-Kreuzer | N/A | Geschwindigkeit (55 S/ps), Steuerung (50°), Beschleunigung (0,25 S/ps) | Erhältlich durch Abschluss von Santas zweiter Quest während des Fischmas-Events |
Vulkanisches Forschungsboot | N/A | Geschwindigkeit (135 S/ps), Steuerung (45°), Beschleunigung (0,3 S/ps) | Erhältlich durch Abschluss der Dr. Finneus-Quest (das Ashfall-Bestiarium) während des Vulkan-Events |
Erkundungstauchboot | 20.000C$ | Geschwindigkeit (200 S/ps), Steuerung (75°), Beschleunigung (0,7 S/ps) | Erhältlich als Teil des 2025 LEGO-Events |
Essex-Boot | N/A | Geschwindigkeit (250 S/ps), Steuerung (54°), Beschleunigung (0,65 S/ps) | Erhältlich als Teil des 2025 Jurassic World-Events |
Das war unser Leitfaden zu den verschiedenen Booten in Fisch. Für weitere Informationen zum beliebten Roblox-Spiel besuchen Sie unsere Fisch-Codes-Seite, um nützliche Gratisartikel zu erhalten. Wir haben auch Anleitungen für die Fisch-Schatzkarte, die besten Ruten und die Dr. Finneus-Knochenstandorte sowie das vollständige Bestiarium.