Aktualisierung: Wir haben alle neuen Fänge in Fisch hinzugefügt, die in den neuesten Updates eingeführt wurden. Außerdem haben wir die Struktur dieser Seite angepasst, um die Suche nach Informationen zu erleichtern.
Im vielfältigen Wasserreich von Fisch gibt es Dutzende von Fischen zu entdecken. Von klassischen Süßwassersportfischen wie Karpfen und Forellen bis hin zum riesigen Riesenkalmar und der rätselhaften Spektralschlage gibt es viele erstaunliche Anblicke zu erleben, während du von Insel zu Insel reist und dabei geheime Bereiche entdeckst.
Darüber hinaus gibt es nun ein ganzes Zweites Meer zu erkunden, das seine eigenen einzigartigen Fänge bietet.
Du kannst deine Chance, bestimmte Fische zu finden, erhöhen, indem du während bestimmter Wetterereignisse, in verschiedenen Jahreszeiten oder mit unterschiedlichem Köder angelst. Es ist jedoch nicht erforderlich, einen speziellen Köder zu verwenden, um einen Fisch zu fangen. Du kannst fast jeden Fisch mit einer einfachen Rute fangen, aber die Verwendung ihres bevorzugten Köders erhöht die Wahrscheinlichkeit, auf diesen Fisch zu stoßen.
Wenn ein Fisch jedoch nur tagsüber oder nachts auftaucht, musst du zu dieser Zeit angeln, um ihn zu treffen.
- Alle Fundorte der Fische im Ersten Meer
- Alle Fundorte der Fische im Zweiten Meer
- Verschiedene Fundorte von Fischen
Alle Fundorte der Fische im Ersten Meer
- Marianas Schleier
- Überwucherte Höhlen
- Frostige Höhle
- Kryogener Kanal
- Gletscherhöhle
- Elchholz
- Roslit-Bucht
- Roslit-Vulkan
- Sonnenstein-Insel
- Schildkröteninsel
- Pilzwald-Sumpf
- Schneekappen-Insel
- Verlassene Küsten
- Altar des Wächters
- Verlassene Tiefe
- Salzsee
- Schwindel
- Die Tiefen
- Antike Insel
- Antike Archive
- Offener Ozean
- Großes Riff
- Atlantischer Sturm
- Atlantis
- Blaumond-Ereignisse (Erstes Meer)
Marianas Schleier
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Tageszeit: |
Höllenfeuer-Schellfisch | Gewöhnlich | Lava in vulkanischen Lüftungen | Würmer | Regnerisch Sommer Nacht |
Infernohaut | Gewöhnlich | Lava in vulkanischen Lüftungen | N/A | N/A |
Glutschweif-Aal | Ungewöhnlich | Lava in vulkanischen Lüftungen | Flocken | N/A Frühling Nacht |
Infernal-Iguanafisch | Ungewöhnlich | Lava in vulkanischen Lüftungen | Insekten | Windig N/A Nacht |
Schwelender Stachelrochen | Seltsam | Lava in vulkanischen Lüftungen | Seetang | N/A Frühling Nacht |
Geschmolzene Muräne | Selten | Lava in vulkanischen Lüftungen | Köderfisch | Regnerisch Frühling N/A |
Pyrit-Kugelfisch | Selten | Lava in vulkanischen Lüftungen | Garnelen | N/A Herbst Nacht |
Verbrühender Schwertfisch | Legendär | Lava in vulkanischen Lüftungen | Trüffelwürmer | Klar Sommer Tag |
Blasenrücken-Schleimfisch | Mythisch | Lava in vulkanischen Lüftungen | Fischköpfe | Klar Sommer Tag |
Magma-Leviathan | Geheim | Lava in vulkanischen Lüftungen | Trüffelwürmer | Nebelig Sommer Tag |
Kryohaut | Gewöhnlich | Challenger’s Tiefen | N/A | N/A |
Frostschuppen-Reißzahn | Gewöhnlich | Challenger’s Tiefen | Bagel | N/A Winter Tag |
Kälteschatten-Döbel | Ungewöhnlich | Challenger’s Tiefen | Insekt | Klar N/A Tag |
Subzero-Sternengucker | Ungewöhnlich | Challenger’s Tiefen | Flocken | N/A Winter Tag |
Tiefkühl-Teufelsfisch | Seltsam | Challenger’s Tiefen | Tintenfisch | Regnerisch Herbst N/A |
Kryo-Koelakant | Selten | Challenger’s Tiefen | Garnelen | Klar Herbst N/A |
Eisberg-Assel | Selten | Challenger’s Tiefen | Köderfisch | Windig Winter Nacht |
Polar-Pirscher | Legendär | Challenger’s Tiefen | Trüffelwürmer | Klar Winter Nacht |
Kühlflossen-Chimäre | Mythisch | Challenger’s Tiefen | Fischköpfe | N/A Winter Nacht |
Gefrorener Leviathan | Geheim | Challenger’s Tiefen | Trüffelwürmer | Klar Winter Nacht |
Leviathan-Buckel-Anglerfisch | Gewöhnlich | Abyssale Zenith | Würmer | N/A Sommer N/A |
Titanischer Schwarzer Seeteufel | Gewöhnlich | Abyssale Zenith | Bagel | Regnerisch N/A N/A |
Abyssaler Bärtiger Seeteufel | Ungewöhnlich | Abyssale Zenith | Insekten | N/A Winter N/A |
Kolosser-Saccopharynx | Ungewöhnlich | Abyssale Zenith | Flocken | Windig N/A N/A |
Strahlender Dreifachwarzen-Seeteufel | Seltsam | Abyssale Zenith | Garnelen | Klar Herbst N/A |
Tiefenlicht-Fußballfisch | Selten | Abyssale Zenith | Seetang | Klar Frühling N/A |
Junger Riesen-Seeteufel | Legendär | Abyssale Zenith | Trüffelwürmer | Klar Herbst N/A |
Leuchtender Geisterfisch | Legendär | Abyssale Zenith | Tintenfisch | Nebelig Frühling N/A |
Riesen-Seeteufel | Mythisch | Abyssale Zenith | Fischköpfe | Klar Herbst N/A |
Gekrönter Anglerfisch | Exotisch | Abyssale Zenith | Trüffelwürmer | Nebelig Herbst Nacht |
Quarzflossen-Königinfisch | Gewöhnlich | Ruhige Zone | Insekten | Klar Sommer Tag |
Diamant-Diskus | Ungewöhnlich | Ruhige Zone | Flocken | Klar Winter Tag |
Smaragd-Elefantenrüsselfisch | Ungewöhnlich | Ruhige Zone | Bagel | Klar Sommer Tag |
Saphir-Sternengucker | Seltsam | Ruhige Zone | Seetang | Klar Frühling N/A |
Prismatischer Papageifisch | Selten | Ruhige Zone | Köderfisch | Klar Frühling N/A |
Rubin-Rasbora | Selten | Ruhige Zone | Tintenfisch | Klar Winter Nacht |
Kristall-Korydoras | Legendär | Ruhige Zone | Trüffelwürmer | Klar Herbst Nacht |
Schimmernder Silberfisch | Mythisch | Ruhige Zone | Trüffelwürmer | Klar Frühling Nacht |
Kristallisierter Seadrache | Exotisch | Ruhige Zone | Hai-Kopf | Windig Frühling N/A |
Hydra-Schellfisch | Gewöhnlich | Schleier der Verlassenen | Insekten | Windig N/A N/A |
Kraken-Koi-Karpfen | Ungewöhnlich | Schleier der Verlassenen | Würmer | Klar N/A N/A |
Schlangen-Chirurgenfisch | Ungewöhnlich | Schleier der Verlassenen | Bagel | Nebelig N/A N/A |
Gorgonen-Zackenbarsch | Seltsam | Schleier der Verlassenen | Köderfisch | Klar N/A N/A |
Zyklon-Skorpionfisch | Selten | Schleier der Verlassenen | Seetang | Regnerisch N/A N/A |
Sirenengrundel | Selten | Schleier der Verlassenen | Tintenfisch | Windig N/A N/A |
Taifun-Flossenfisch | Legendär | Schleier der Verlassenen | Trüffelwürmer | Regnerisch N/A N/A |
Dämmerungs-Tentakelfisch | Mythisch | Schleier der Verlassenen | Trüffelwürmer | Klar N/A N/A |
Skylla | Geheim | Schleier der Verlassenen | Hai-Kopf | N/A |
Überwucherte Höhlen
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Tageszeit: |
Eisiger Lachs | Ungewöhnlich | Überwucherte Höhlen | Wurm | N/A Winter Tag |
Eis-Sardelle | Ungewöhnlich | Überwucherte Höhlen | Wurm | Klar Winter Tag |
Eis-Karpfen | Seltsam | Überwucherte Höhlen | Bagel | N/A Winter N/A |
Frostkrabbe | Seltsam | Überwucherte Höhlen | Fischkopf | N/A Winter N/A |
Eisiger Goldfisch | Selten | Überwucherte Höhlen | Flocken | Klar Winter Tag |
Eis-Thunfisch | Selten | Überwucherte Höhlen | Fischkopf | N/A Winter N/A |
Frostige Geweihe | Legendär | Überwucherte Höhlen | N/A | N/A Winter N/A |
Gefrorene Walnuss | Mythisch | Überwucherte Höhlen | N/A | N/A Winter N/A |
Glasdiamant | Mythisch | Überwucherte Höhlen | N/A | N/A |
Frostige Höhle
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Tageszeit: |
Frostige Garnele | Ungewöhnlich | Frostige Höhle | Flocken | N/A Winter Nacht |
Eis-Aal | Ungewöhnlich | Frostige Höhle | Wurm | N/A Winter Nacht |
Eis-Qualle | Seltsam | Frostige Höhle | N/A | N/A Winter N/A |
Eis-Oktopus | Seltsam | Frostige Höhle | Fischkopf | N/A Winter Tag |
Schneefisch | Selten | Frostige Höhle | Fischkopf | N/A Winter N/A |
Gefrorenes Taco | Selten | Frostige Höhle | N/A | N/A Winter N/A |
Polarkrokodil | Legendär | Frostige Höhle | Fischkopf | N/A Winter Nacht |
Gefrorener Mammutstoßzahn | Mythisch | Frostige Höhle | N/A | N/A Winter N/A |
Kryogener Kanal
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Tageszeit: |
Schneeflocken-Stint | Ungewöhnlich | Kryogener Kanal | Flocken | Schnee Winter Tag |
Frost-Minnow | Ungewöhnlich | Kryogener Kanal | Wurm | N/A Winter Tag |
Schneerücken-Saibling | Seltsam | Kryogener Kanal | Insekt | N/A Winter Tag |
Gefrorener Barsch | Seltsam | Kryogener Kanal | Elritze | N/A Winter N/A |
Eisbrecher-Kabeljau | Selten | Kryogener Kanal | Fischkopf | N/A Winter Tag |
Gefrorener Hecht | Selten | Kryogener Kanal | Fischkopf | N/A Winter N/A |
Kühle Flossenhering | Selten | Kryogener Kanal | Seetang | N/A Winter Tag |
Frostkiefer-Kabeljau | Legendär | Kryogener Kanal | Fischkopf | N/A Winter Nacht |
Aurora-Forelle | Mythisch | Kryogener Kanal | Trüffelwurm | Klar Winter Nacht |
Gletscher-Stör | Mythisch | Kryogener Kanal | Trüffelwurm | N/A Winter Nacht |
Gletscher-Grotte
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Tageszeit: |
Frostling-Grundel | Ungewöhnlich | Gletscher-Grotte | Insekt | N/A Winter Tag |
Schneekiemen-Döbel | Ungewöhnlich | Gletscher-Grotte | Wurm | N/A Winter Tag |
Eisiger Zander | Seltsam | Gletscher-Grotte | Elritze | N/A Winter Nacht |
Kühlrücken-Felchen | Seltsam | Gletscher-Grotte | Wurm | N/A Winter N/A |
Gletscher-Schwertfisch | Selten | Gletscher-Grotte | Fischkopf | N/A Winter N/A |
Frostbiss-Flunder | Selten | Gletscher-Grotte | Tintenfisch | N/A Winter N/A |
Eiszahn-Barrakuda | Selten | Gletscher-Grotte | Fischkopf | N/A Winter N/A |
Zitterflossen-Kabeljau | Selten | Gletscher-Grotte | Fischkopf | N/A Winter Tag |
Borealis-Schnapper | Legendär | Gletscher-Grotte | Fischkopf | Klar Winter Nacht |
Eisbart-Hai | Mythisch | Gletscher-Grotte | Trüffelwurm | N/A Winter Nacht |
Moosewood
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Sardelle | Häufig | Im Meer nahe der Docks | Nicht zutreffend | Klar Tag Frühling |
Brachse | Häufig | Moosewood-Teich | Würmer | Nebel Frühling/Winter Tag |
Forellenbarsch | Häufig | Moosewood-Teich | Würmer | Regen Frühling/Sommer Nicht zutreffend |
Roter Schnapper | Häufig | Im Meer | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend Sommer/Herbst Nicht zutreffend |
Rotlachs | Häufig | Im Meer | Bagel | Regen Herbst/Winter Nicht zutreffend |
Forelle | Häufig | Moosewood-Teich | Insekten | Klar Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Karpfen | Ungewöhnlich | Moosewood-Teich | Bagel | Nicht zutreffend |
Goldfisch | Ungewöhnlich | Moosewood-Teich | Flocken | Klar Sommer Tag |
Gelbflossenthun | Ungewöhnlich | Im Meer rund um die Insel | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend Sommer Nicht zutreffend |
Aal | Selten | Im Meer bei Nacht | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nacht |
Flunder | Selten | Im Meer nahe der Docks (oft als Anglerquest gegeben) | Tintenfisch | Wind Nicht zutreffend Nacht |
Hecht | Selten | Moosewood-Teich | Insekten | Regen Frühling/Herbst Nicht zutreffend |
Snook | Selten | Im Meer nahe der Docks | Garnelen | Nebelig Frühling Nicht zutreffend |
Whiptail-Wels | Legendär | Moosewood-Teich bei Nacht | Seetang | Nicht zutreffend Frühling/Herbst Nacht |
Whisker Bill | Mythisch | Im Meer rund um die Insel | Trüffelwurm | Nicht zutreffend |
Roslit Bay
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Döbel | Häufig | Roslit-Teich | Seetang | Nicht zutreffend Frühling/Sommer Tag |
Elritze | Häufig | Roslit-Teich während des Tages | Bagel | Klar Frühling Nicht zutreffend |
Flussbarsch | Häufig | Roslit-Teich | Würmer | Klar Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Blaue Doktorfisch (Dory) | Ungewöhnlich | Roslit-Korallenriff (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) | Flocken | Nicht zutreffend Frühling/Sommer Tag |
Schmetterlingsfisch | Ungewöhnlich | Roslit-Korallenriff (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) | Flocken | Nebelig Nicht zutreffend Tag |
Clownfisch (Nemo) | Ungewöhnlich | Roslit-Korallenriff (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) | Flocken | Nebelig Frühling/Sommer Nicht zutreffend |
Kürbissamen | Ungewöhnlich | Roslit-Teich | Elritze | Nicht zutreffend Sommer Nicht zutreffend |
Muschel | Selten | Sandbank vor der Küste der Insel neben dem Teich | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Kaiserfisch | Selten | Roslit-Korallenriff (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) | Würmer | Klar Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Kugelfisch | Selten | Roslit-Korallenriff (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) | Seetang | Nicht zutreffend Sommer Nicht zutreffend |
Gelber Kastenfisch | Selten | Roslit-Korallenriff während des Tages (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) | Seetang | Regen Nicht zutreffend Tag |
Bandeel | Selten | Roslit-Korallenriff (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) | Elritze | Nicht zutreffend Sommer Nicht zutreffend |
Tintenfisch | Selten | Im Meer bei den Docks bei Nacht | Garnelen | Nebelig Winter Nacht |
Alligatorhecht | Selten | Roslit-Teich (nach «Überfluss»-Nachricht suchen) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend Sommer Nicht zutreffend |
Arapaima | Selten | Roslit-Teich (nach «Überfluss»-Nachricht suchen) | Elritze | Nebelig/Regen Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Saugmaulwels | Selten | «Nahe dem Seetang des Roslit-Teichs» | Seetang | Nicht zutreffend Frühling/Herbst Tag |
Axolotl | Legendär | Roslit-Teich | Insekten | Nicht zutreffend Frühling/Herbst Nacht |
Dumbo-Oktopus | Legendär | Roslit-Korallenriff (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) – Kann auch bei den Docks gefangen werden | Würmer | Regen Winter Nicht zutreffend |
Manta | Mythisch | Roslit-Korallenriff bei Nacht (zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm) – Kann auch im Meer rund um die Insel gefangen werden | Garnelen | Nicht zutreffend Sommer Nacht |
Roslit Vulkan
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Magma Tang | Ungewöhnlich | Benötigt Magma-Rute | Kohle | N/A Frühling Tag |
Ember Perch | Ungewöhnlich | Benötigt Magma-Rute | N/A | Klar N/A N/A |
Ember Snapper | Ungewöhnlich | Benötigt Magma-Rute | Kohle | N/A Sommer N/A |
Pyrogrub | Selten | Benötigt Magma-Rute | Kohle | N/A Winter N/A |
Vulkanische Geode | Selten | Benötigt Magma-Rute | Magnet | N/A |
Obsidianlachs | Legendär | Benötigt Magma-Rute | Kohle | N/A Winter Nacht |
Obsidian-Schwertfisch | Mythisch | Benötigt Magma-Rute | Köderfisch | Wind Sommer N/A |
Geschmolzener Banshee | Exotisch | Benötigt Magma-Rute | Trüffelwurm | Klar Sommer N/A |
Sonnenstein-Insel
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Glasfisch | Häufig | Im Meer rund um die Docks und Insel | Flocken | Klar N/A N/A |
Süßfisch | Häufig | Im Meer rund um die Docks und Insel – oft als Anglerquest | Würmer | Klar N/A N/A |
Kinnfisch | Ungewöhnlich | Im Meer rund um die Docks und Insel | N/A | Regen Herbst/Winter N/A |
Langschwanzbarsch | Ungewöhnlich | Im Meer rund um die Docks und Insel | Garnelen | Nebel Frühling/Sommer N/A |
Roter Tang | Ungewöhnlich | Im Meer rund um die Docks und Insel | Flocken | N/A Frühling/Sommer N/A |
Trompetenfisch | Ungewöhnlich | Im Meer rund um die Docks und Insel während des Tages | Garnelen | N/A Sommer/Herbst Tag |
Mahi Mahi | Selten | Im Meer rund um die Docks und Insel | N/A | Wind Frühling N/A |
Napoleonfisch | Selten | Im Meer rund um die Docks und Insel während des Tages | N/A | N/A Sommer/Herbst Tag |
Sonnenfisch | Legendär | Im Meer rund um die Docks und Insel während des Tages | N/A | Klar Sommer Tag |
Wiifisch | Legendär | Im Meer rund um die Docks und Insel während des Tages | N/A | N/A Herbst N/A |
Voltfisch | Mythisch | Im Meer rund um die Docks und Insel bei Nacht | Superflocken | Regen N/A Nacht |
Terrapin-Insel
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Gründling | Häufig | Im Meer rund um die Insel | Insekten | N/A Frühling/Sommer Tag |
Kleinmaulbarsch | Häufig | Im Meer rund um die Insel | Würmer | Wind Frühling/Sommer N/A |
Glasaugenbarsch | Ungewöhnlich | Im Meer an der Ostseite der Insel | Köderfisch | N/A Frühling/Herbst N/A |
Weißbarsch | Ungewöhnlich | Im Meer rund um die Insel während des Tages | Köderfisch | Nebel Frühling/Sommer Tag |
Königslachs | Ungewöhnlich | Im Meer rund um die Insel | Köderfisch | N/A Herbst N/A |
Rotaugenbarsch | Ungewöhnlich | Im Meer rund um die Insel während des Tages | Flocken | Wind Frühling/Herbst Tag |
Königsaustern | Selten | Käfigfischen | N/A | N/A Sommer/Herbst N/A |
Gold-Kleinmaulbarsch | Legendär | Im Meer rund um die Insel während des Tages | Flocken | Nebel Herbst Tag |
Olm | Legendär | Am Ende der kleinen Höhle an der Ostseite der Insel | Flocken | Nebel N/A Nacht |
Meeresschildkröte | Mythisch | Im Meer rund um die Insel | N/A | N/A N/A Tag |
Mushgrove-Sumpf
Fischname: | Seltenheit: | Ort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Saison und Zeit: |
Sumpfbarsch | Häufig | Mushgrove Sumpf | Würmer | Wind Frühling/Sommer N/A |
Weißbarsch | Häufig | Mushgrove Sumpf | Würmer | N/A Frühling/Herbst N/A |
Schlangenkopffisch | Ungewöhnlich | Mushgrove Sumpf bei Nacht | Würmer | Regen Frühling/Sommer Nacht |
Grauer Karpfen | Ungewöhnlich | Mushgrove Sumpf | Seetang | N/A Herbst N/A |
Sumpfmuschel | Selten | Käfigfischerei | N/A | N/A Winter N/A |
Sumpfhecht | Selten | Mushgrove Sumpf | Fischkopf | Nebel Winter N/A |
Mushgrove Krabbe | Selten | Käfigfischerei | N/A | N/A Sommer N/A |
Wels | Selten | Mushgrove Sumpf bei Nacht | Würmer | Nebel Sommer/Herbst Nacht |
Alligator | Legendär | Mushgrove Sumpf bei Nacht | Fischkopf | Nebel/Regen Frühling Nacht |
Handfisch | Mythisch | Mushgrove Sumpf | Insekten | Nebel Frühling N/A |
Snowcap-Insel
Fischname: | Seltenheit: | Ort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Saison und Zeit: |
Blauer Sonnenbarsch | Häufig | Teich in Ober-Snowcap | Insekten | Klar Frühling/Sommer N/A |
Äsche | Häufig | Teich in Ober-Snowcap | Insekten | Nebel Frühling/Sommer Tag |
Hering | Häufig | Im Meer um die Insel | Shrimps | Wind Frühling/Sommer Tag |
Pollack | Häufig | Im Meer um die Docks | N/A | Nebel/Regen Sommer N/A |
Roter Trommler | Häufig | Im Meer um die Insel | Insekten | N/A Frühling/Herbst N/A |
Arktische Saibling | Ungewöhnlich | Im Meer um die Insel | Insekten | N/A Frühling/Herbst N/A |
Schwarzfisch | Ungewöhnlich | Teich in Ober-Snowcap bei Nacht | Würmer | N/A N/A Nacht |
Quappe | Ungewöhnlich | Teich in Ober-Snowcap | Kleinfisch | Nebel Herbst N/A |
Gletscherhecht | Selten | Teich in Ober-Snowcap | Insekten | Regen Frühling/Herbst N/A |
Lengdorsch | Selten | Snowcap-Höhle am «wasserseitigen Eingang», der zum Meer führt | Fischkopf | Wind Sommer/Herbst Tag |
Skipjack-Thunfisch | Selten | Im Meer um die Insel | N/A | N/A |
Stör | Selten | Im Meer um die Insel | Seetang | N/A |
Teichkaiser | Legendär | Teich in Ober-Snowcap | Tintenfisch | Klar Winter N/A |
Gletscherfisch | Mythisch | Snowcap-Höhle bei Nacht | Trüffelwurm | Nebel/Regen N/A Nacht |
Ringle | Mythisch | Im Meer um die Insel bei Nacht | Bagel | Nebel N/A Nacht |
Verlassene Küsten
Fischname: | Seltenheit: | Ort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Saison und Zeit: |
Korsaren-Zackenbarsch | Häufig | Im Meer um die Insel | Seetang | N/A Frühling/Sommer Tag |
Mako-Hai | Häufig | Im Meer um die Insel | Tiefenkoralle | Regen N/A Nacht |
Piraten-Barrakuda | Ungewöhnlich | Verlassenes Korallenriff bei Nacht | Tiefenkoralle | N/A Winter Nacht |
Galeonen-Goliath | Ungewöhnlich | Im Meer um die Insel bei Tag | Tintenfisch | N/A Winter Tag |
Entermesserfisch | Selten | Verlassenes Korallenriff bei Tag | Würmer | N/A Frühling Tag |
Skorbut-Segelbarsch | Selten | Im Meer nahe der felsigen Küste der Insel bei Nacht | Shrimps | N/A Winter Nacht |
Verfluchter Aal | Selten | Im Meer um die Insel bei Nacht | Kohle | Regen Sommer Nacht |
Riffläufer-Schnapper | Selten | Verlassenes Korallenriff bei Tag | Insekten | N/A N/A Tag |
Schiffswrack-Barrakuda | Legendär | Im Meer um die Insel bei Nacht | Koralle | Regen N/A Nacht |
Kapitäns-Goldfisch | Mythisch | Unter dem Wasserfall im Teich der Verlassenen Küsten | Trüffelwurm | N/A Sommer Tag |
Goldenes Seepferdchen | Mythisch | Im Meer um die Verlassenen Küsten bei Tag | Seltsame Algen | N/A Sommer Tag |
Hüter-Altar
Fischname: | Rarität: | Ort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Blasser Tang | Ungewöhnlich | Auf die Felsen links absteigen, um das Wasserniveau zu erreichen und von der Seite zu angeln | Bagel | Nicht zutreffend Frühling/Sommer Nicht zutreffend |
Blaufisch | Ungewöhnlich | Wie Blasser Tang, jedoch tagsüber | Flocken | Klar Sommer Tag |
Wächter der Hüter | Selten | Wie Blasser Tang | Wurm | Regen Winter Nicht zutreffend |
Lapisjack | Selten | Wie Blasser Tang | Köderfisch | Regen Frühling Tag |
Umbralhai | Legendär | Wie Blasser Tang, jedoch nachts | Fischkopf | Klar Winter Nacht |
Desolate Tiefen
Fischname: | Rarität: | Ort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Schiefer Thunfisch | Häufig | Im Wasser der Desolate Tiefen | Super-Flocken | Regen Frühling Nicht zutreffend |
Pfeilschwanzkrebs | Häufig | Im Wasser der Desolate Tiefen, kann sowohl mit normalen Ruten als auch mit Käfigen gefangen werden | Nicht zutreffend | Regen Frühling Nicht zutreffend |
Korallen-Geode | Ungewöhnlich | Im Wasser der Desolate Tiefen | Magnet | Nicht zutreffend |
Phantomrochen | Ungewöhnlich | Im Wasser der Desolate Tiefen nachts | Seltsame Algen | Nicht zutreffend Sommer/Herbst Nacht |
Kakadu-Tintenfisch | Ungewöhnlich | Im Wasser der Desolate Tiefen nachts | Köderfisch | Nicht zutreffend Sommer/Winter Nacht |
Rockstar Einsiedlerkrebs | Ungewöhnlich | Im Wasser der Desolate Tiefen mit sowohl Ruten als auch Käfigen | Nicht zutreffend | Nebel Sommer Nicht zutreffend |
Banditenfisch | Selten | Im Wasser der Desolate Tiefen | Insekten | Nicht zutreffend Frühling Nicht zutreffend |
Mitternachts-Axolotl | Legendär | Im Wasser der Desolate Tiefen nachts | Insekten | Nicht zutreffend Frühling/Herbst Nacht |
Stachelhai | Legendär | Im Wasser der Desolate Tiefen | Fischkopf | Nicht zutreffend |
Kaiser-Qualle | Mythisch | Im Wasser der Desolate Tiefen | Magnet | Regen Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Seemine | Mythisch | Käfigangeln | Nicht zutreffend | Klar Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Solebecken
Fischname: | Rarität: | Ort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Augenfisch | Häufig | Im Solebecken tagsüber. Erfordert verstärkte Rute | Würmer | Nicht zutreffend Herbst/Winter Tag |
Solekrebs | Ungewöhnlich | Im Solebecken tagsüber. Erfordert verstärkte Rute | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend Nicht zutreffend Tag |
Kugelqualle | Ungewöhnlich | Erfordert verstärkte Rute | Nicht zutreffend | Nebel Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Bewohner-Wels | Selten | Erfordert verstärkte Rute | Seltsame Algen | Nicht zutreffend Winter Tag |
Solephantom | Legendär | Im Solebecken nachts. Erfordert verstärkte Rute | Fischkopf | Nebel Herbst Nacht |
Spektrale Schlange | Mythisch | Im Solebecken nachts. Erfordert verstärkte Rute | Trüffelwurm | Klar Nicht zutreffend Nacht |
Vertigo
Fischname: | Rarität: | Ort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Nachtgarnele | Häufig | Vertigo Dip (ironischerweise) tagsüber | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend Sommer/Winter Tag |
Spinnenfisch | Häufig | Vertigo Dip | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend Winter Nicht zutreffend |
Dämmerungsaal | Ungewöhnlich | Vertigo Dip | Insekten | Nicht zutreffend Winter Nicht zutreffend |
Zahngeborener Hecht | Ungewöhnlich | Vertigo Dip | Fischkopf | Nebel Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Abyssacuda | Selten | Vertigo Dip | Köderfisch | Nicht zutreffend Frühling/Sommer Nicht zutreffend |
Voidfin Mahi | Selten | Vertigo Dip | Trüffelwurm | Wind Frühling Nicht zutreffend |
Gummiente | Legendär | Vertigo Dip | Nicht zutreffend | Regen Nicht zutreffend Nicht zutreffend |
Isonade | Mythisch | Angeln im seltsamen Strudel, ohne hineinzufahren | Trüffelwurm | Nicht zutreffend |
Tiefenschlüssel | Exotisch | Seltener Fang im Vertigo Dip | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend Nicht zutreffend Tag |
Die Tiefen
Fischname: | Seltenheit: | Fundort: | Bevorzugter Köder: | Wetter, Jahreszeit und Zeit: |
Tiefsee-Drachenfisch | Gewöhnlich | Wasser in den Tiefen bei Nacht | Tiefenkoralle | N/A N/A Nacht |
Tiefsee-Beilfisch | Gewöhnlich | Wasser in den Tiefen bei Nacht | Seetang | N/A N/A Nacht |
Tiefenkrake | Ungewöhnlich | Wasser in den Tiefen am Tag | Koralle | N/A N/A Tag |
Fransenschwanz-Hai | Ungewöhnlich | Wasser in den Tiefen bei Nacht | Fischkopf | N/A N/A Nacht |
Leuchtender Elritze | Ungewöhnlich | Wasser in den Tiefen bei Nacht | Seetang | N/A Frühling Nacht |
